کمپرسور هوای پیستونی مدل TK 100|80
کمپرسور هوای پیستونی مدل TK 100|80
مشخصات کمپرسور
ظرفیت | 100 لیتر در دقیقه در فشار 8 بار |
---|---|
فشار کاری | 8 الی 10 بار |
واحد هواساز | 2 سیلندر شرکت فیاک ایتالیا – میل لنگ دو سر درگیر – صدای پایین |
رنگ | الکترواستاتیک کوره ای ( پولی استر ) |
الکتروموتور | استاندارد با برچسب انرژی B |
استیج | تک استیج |
متعلقات | دفترچه راهنما – فرم نظر خواهی – کارت ضمانت |
ضمانت | یکسال – ده سال خدمات پس از فروش |
انواع کمپرسور هوای پیستونی TK 100|80
Bar/Psi |
L/min |
min-1 |
Hp/Kw |
Cil/St. |
Pomp |
Tank |
Cod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8/116 | 100 | 1000 | 1/0.75 | 2/1 | TB 130 | 60 | TK 100/60 |
8/116 | 100 | 1000 | 1/0.75 | 2/1 | TB 130 | 80 | TK 100/80 |