کمپرسور اسکرو سری TS-VS


کمپرسور اسکرو سری TS-VS
- توضیحاتی در مورد کمپرسورهای اسکرو اویل اینجکت دور متغیر سری VS
- مشخصات کمپرسور اسکرو اویل اینجکت مدل TS-VS 100
- مشخصات فنی انواع کمپرسور اسکرو سری TS-VS
توضیحاتی در مورد کمپرسورهای اسکرو اویل اینجکت دور متغیر سری VS
- در این سری از کمپرسورها به دلیل ذخیره انرژی که در حال حاضر یکی از موارد مهم در بهره وری تولید میباشد ، از تکنولوژی دور متغیر یا اینورترها استفاده شده که علاوه برذخیره انرژی ، استهلاک دستگاه را نیز کاهش داده و باعث افزایش عمر قطعات میشود.
- این سری از کمپرسورها از 15 کیلو وات ( 20 اسب ) با دبی 2000 لیتر در دقیقه به بالا تولید میشوند.

مشخصات کمپرسور اسکرو اویل اینجکت مدل TS-VS 100
| واحد هواساز ( AIREND ) | ایر اند ترمومكانیكال ایتالیائی مدل SCA13 با ظرفیت 9400 لیتر در دقیقه |
|---|---|
| الكتروموتور | 100 اسب 75 KW میلان موتور |
| باددهی مفید | 12600 لیتر در دقیقه – فشار 7 اتمسفر در شرایط متعارف |
| فیلتراسیون | سیستم سپراتور سه مخزنه – مخزن دوجدار – مخزن تثبیت كننده – مخزن فیلتراسیون |
| انتقال قدرت | تسمه ای |
| آنلودر | ساخت کشور ایتالیائی شرکت vmc |
| مینیموم پرشر والو | ساخت کشور ایتالیائی |
| رادیاتور | ساخت کشور چین از برند معروف و با کیفیت |
| تابلو برق | تابلو برق ستاره مثلث با قطعات اصل LS کنتاکتور – بیمتال موتور – بیمتال فن – كنترل فاز – پرشرسوئیچ و فرمان سیستم LOAD & UNLOAD و کنترل plc مجهز به میکروکنترل |
| سیستم فرمان | ARSIN با ضمانت یکساله و خدمات ده ساله |
| صدا | 79 دسی بل |
| کابین | دارای کاور پیچ و مهره ای با قابلیت صداگیری بالا |
| فن خنک کننده | فن بی صدا و مستقل |
| رنگ | آبی کرم – الکترواستاتیک کوره ای |
| ابعاد | عرض 220 سانت – طول 210 سانت و ارتفاع 200 سانت |
| وزن | 3200 کیلوگرم |
| سایز خروجی | 2 اینچ |
مشخصات فنی انواع کمپرسور اسکرو سری TS-VS
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Width |
Depth |
Height |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
bar |
psi |
m3/min |
C.F.M. |
HP |
kW |
mm |
mm |
mm |
kg |
Inch |
|
| TS-VS 100 | 8 | 115 | 12.6 | 445 | 100 | 75 | 1,740 | 1,160 | 1,850 | 1220 | 2″ |
| 10 | 150 | 9.25 | 327 | ||||||||
| 13 | 190 | 7.10 | 251 | ||||||||
| TS-VS 125 | 8 | 115 | 15.9 | 561 | 125 | 90 | 2,500 | 2,400 | 2,250 | 1850 | 2″ |
| 10 | 150 | 12.6 | 445 | ||||||||
| – | – | – | – | ||||||||
| TS-VS 150 | 8 | 115 | 18.5 | 654 | 150 | 110 | 2,500 | 2,400 | 2,200 | 2100 | 2″ |
| 10 | 150 | 15.7 | 554 | ||||||||
| 13 | 190 | 11.9 | 420 | ||||||||
| TS-VS 180 | 8 | 115 | 22.2 | 784 | 180 | 132 | 2,500 | 2,400 | 2,200 | 2800 | 2″ 1/4 |
| 10 | 150 | 18.4 | 650 | ||||||||
| 13 | 190 | 15.0 | 530 | ||||||||
| TS-VS 220 | 8 | 115 | 28.0 | 989 | 220 | 160 | 2,500 | 2,400 | 2,200 | 3450 | 2″ 1/2 |
| 10 | 150 | 21.6 | 763 | ||||||||
| 13 | 190 | 17.13 | 604 | ||||||||









