کمپرسور هوای پیستونی مدل TD 750|500


کمپرسور هوای پیستونی مدل TD 750|500
مشخصات کمپرسور
| ظرفیت | 750 لیتر در دقیقه در فشار 12 بار |
|---|---|
| فشار کاری | 12 – 8 بار |
| واحد هواساز | 2 + 2 سیلندر شرکت فیاک ایتالیا – میل لنگ دو سر درگیر – صدای پایین |
| رنگ | الکترواستاتیک کوره ای ( پولی استر ) |
| الکتروموتور | استاندارد با برچسب انرژی B |
| استیج | دو استیج |
| متعلقات | دفترچه راهنما – فرم نظر خواهی – کارت ضمانت |
| ضمانت | یکسال – ده سال خدمات پس از فروش |

![]()
انواع کمپرسور هوای پیستونی TD 750|500
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bar/Psi |
L/min |
min-1 |
Hp/Kw |
Cil/St. |
Pomp |
Tank |
Cod |
| 10/145 | 560 | 1260 | 2+2 | 2+2/1 | TB 235 | 500 | TD 550-500 |
| 10/145 | 560 | 1260 | 2+2 | 2+2/1 | TB 245 | 500 | TD550/500-P |
| 12/175 | 750 | 1260 | 3+3 | 2+2/1 | TB 245 | 500 | TD 750/500 |
| 12/175 | 750 | 1260 | 4+4 | 2+2/2 | TB 525 | 500 | TD 750/500-P |










