٣تن تويوتا 8f استوک ديزل سال ٢٠١٥
٣تن تويوتا 8f ديزل سال ٢٠١٥

محصول شرکت : Toyota
قدرت موتور : 44 کیلووات در دور 2600
حجم موتور : 2486 سی سی
نيروي محركه : موتور دیزلی 4 سیلندر تویوتا – مدل 1DZ-11
| گشتاور (تورک) | 167 نیوتن – متر در دور 1600 |
| حداکثر سرعت حرکت با بار / بدون بار | 17/5 – 18 کیلومتر در ساعت |
| سرعت بالابري (با بار – بدون بار) | 500 – 530 میلیمتر بر ثانیه |
| سرعت پايين آمدن (با بار – بدون بار) | 500 -500 میلیمتر بر ثانیه |
| ظرفيت حمل بار | 3000 کیلومتر |
| ظرفيت مفيد قابل حمل | 3000 کیلومتر |
| نوع دكل | 3 مرحله ای مدل FSV |
| ميزان زاويه گيري دکل | 6 درجه به جلو / 6 درجه به عقب |
| حداكثر ارتفاع شاخک (ارتفاع بالابري) | 4500 میلیمتر |
| طول شاخک | 1220 میلیمتر |
| امکان تغییر فاصله بیرونی شاخک ها دستي | 240 تا 1070 میلیمتر |
| حرکت راست به چپ شاخک | 100 میلیمتر |
| ارتفاع دكل در پائينترين سطح شاخک (دكل بسته) | 2215 میلیمتر |
| ارتفاع دكل در بالاترين سطح شاخک (دكل باز) | 4200 میلیمتر |
| ارتفاع ليفتراك تا بالاي گارد محافظ راننده | 2170 میلیمتر |
| ارتفاع بالابري آزاد (FREE LIFT) | 995 میلیمتر |
| عرض راهرو مورد نياز جهت گردش 90 درجه ليفتراك | 4335 میلیمتر |
| شعاع گردش خارجي / شعاع چرخش ليفتراك | 2430 میلیمتر |
| عرض ليفتراك | 1240 میلیمتر |
| طول ليفتراك تا پيشاني شاخک (ساید شیفت) | 2810 میلیمتر |
| نوع گيربكس | اتوماتیک (1 دنده جلو – 1 دنده عقب) |
برای مشاهده محصولات لیفتراک کلیک کنید
جهت دریافت اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید









لیفتراک برقی، نوعی


اصطلاح دوره کاری (DUTY CYCLE) کمپرسور باد بیان می کند که چه مدت زمان یک کمپرسور باد می تواند

کمپرسورهای هوا جزئی لاینفک از صنایع محسوب می شود که تامین هوای فشرده مورد نیاز تجهیزات پنوماتیک










به کارگیری دستگاه اسکرابر برای استخرها یک امتیاز بزرگ به حساب می آید و اگر این نوع از دستگاه کف شوی صنعتی در دسترس نباشد، دستگاه های اسکرابر صنعتی متداول نیز به خوبی از عهده شستشوی محوطه استخرهای تفریحی ورزشی بر می آیند. مزیت های مهم کف شوی صنعتی در استخرها عبارت اند از :

در میان قطعات دستگاه لیفتراک ، لاستیک لیفتراک مانند پاشنه آشیل دستگاه می باشد. تا زمانی که مشکلی نداشته باشد ،
از دلایل آن می توان موارد زیر را در نظر گرفت :

