لیفتراک دیزلی 1/8 تن سری E

- توضیحاتی در مورد لیفتراک های دیزلی سری E
- ویژگیهای لیفتراک های سری E
- مشخصات فنی لیفتراک دیزلی 1/8 تن سری E
توضیحاتی در مورد لیفتراک های دیزلی سری E
Economical عنوانی است که برای لیفتراکهای سری E انتخاب شده است. طراحی این سری به گونهای است که ابعاد دستگاه کوچکتر و مانورپذیری آن افزایش یافته ولی کماکان ظاهر کلاسیک آن حفظ شده است.
ویژگیهای لیفتراک های سری E
- سیستم هیدرولیک بهینه جهت کاهش مصرف سوخت
- افزایش دید اپراتور به جهت طراحى منحصربه فرد دکل و ادوات هیدرولیک
- داراى دو فیلتر هوا جهت کار درشرایط و محیط هاى پر گرد و غبار
- داراى گیربکس اتوماتیک با تکنولوژى Power shift جهت ایجاد حرکت یکنواخت
- پدال ترمز اضافه کاهنده سرعت گیربکس جهت حفظ ایمنى بیشتر لیفتراک در هنگام حمل بار
- سیستم هوشمند جهت تعویض فیلتر گازوئیل
مشخصات فنی لیفتراک دیزلی 1/8 تن سری E
| مشخصات | موتور لیفتراک | – | گازوئیل |
| ظرفیت حمل بار | کیلوگرم | 1800 | |
| مرکز بار | میلیمتر | 500 | |
| ارتفاع بالابری در حالت استاندارد | میلیمتر | 3000 | |
| ارتفاع آزاد بالابری | میلیمتر | 115 | |
| ابعاد شاخک طول * عرض * ضخامت | L5*W*T | 35*100*920 | |
| زاویه شیب دکل – جلو و عقب | – | 6/12 | |
| حداقل شعاع چرخش | میلیمتر | 2060 | |
| حداقل فاصله دکل از زمین | میلیمتر | 105 | |
| ارتفاع سقف محافظ | میلیمتر | 2040 | |
| عملکرد | بیشترین سرعت در بار کامل | کیلومتر بر ثانیه | 14.5 |
| بیشترین سرعت بالابری | میلیمتر بر ثانیه | 460/510 | |
| توان بالابری | کیلو نیوتون | 16 | |
| اندازه | طول دستگاه بدون شاخک | میلیمتر | 2250 |
| عرض دستگاه | میلیمتر | 1086 | |
| ارتفاع دکل در حالت بسته | میلیمتر | 1955 | |
| ارتفاع دکل در حالت باز | میلیمتر | 3860 | |
| شاسی | ابعاد لاستیک جلو | – | 10- 10 – 6.50 |
| ابعاد لاستیک عقب | – | 10- 8 – 5.00 | |
| فاصله دو محور | میلیمتر | 1400 | |
| عرض محور – جلو/ عقب | میلیمتر | 890/920 | |
| وزن دستگاه بدون بار | کیلوگرم | 2890 |


