استاکر تویوتا ارتفاع 4/80 با پلتفرم یکی از تجهیزات بسیار کاربردی بوده که در محیط هایی مانند فروشگاه ها و .. بسیار استفاده می شود. استاکر تویوتا ارتفاع 4/80 بدون پلتفرم دارای حرکات های عمودی و افقی بوده و به کمک این خرکات ها به راحتی می توان کالای مورد نظر را جا به جا نمود. برای اطلاع از قیمت استاکر تویوتا ارتفاع 4/80 بدون پلتفرم با شماره 09190670300 تماس حاصل فرمایید.
مشخصات کلی استاکر تویوتا ارتفاع 4/80
مشخصات کلی دستگاه(Identification) |
|
---|---|
تولیدکننده(Manufacturer) | TOYOTA(BT) |
مدل (Model) | SWE140 |
نوع سوخت(Fuel Type) | باطری(Electric) |
نوع اپراتور(Operator type) | ایستاده/پیاده |
ظرفیت بار(Load capacity) | 1400kg |
ارتفاع بالابری(Lifting height) | 4800mm |
مرکز ثقل(Load center) | 600mm |
وزن دستگاه به همراه باطری | 929kg |
مشخصات باطری استاکر تویوتا ارتفاع 4/80 |
|
برند باطری استاکر تویوتا ارتفاع 4/80 | فام ایتالیا |
ولتاژ و آمپر (Battery voltage,nominal capacity) | 24V 225A |
نوع باطری ( Battery type) | 3PZB225 |
عمرمفید باطری (Long Life) | 1600 Cycles |
وزن باطری (Battery weight) | 219kg |
شارژر باطری (Battery charger) | T.C.E ایتالیا |
مشخصات ابعاد (Dimensions) استاکر تویوتا |
|
طول دستگاه(Overall length) | 1901mm |
عرض دستگاه (Overall Width) | 770mm |
ارتفاع دستگاه(Hight,mast lowered) | 1850mm |
شعاع گردش (Turning radius) | 1397mm |
عرض راهرو مورد نیاز برای پالت 1200*1000(از پهنا) | 2297mm |
عرض راهرو مورد نیاز برای پالت 1200*800 (از طول) | 2286mm |
مشخصات لاستیک (Tyres) استاکر تویوتا |
|
جنس چرخ ها استاکر تویوتا ارتفاع 4/80 | Vulkollan |
سایز چرخ جلو(wheel size,front) | 230*70 |
سایز چرخ عقب(wheel size,rear) | 85*95 |
تعداد چرخ,جلو/عقب (Wheels,number front/rear) | 1*+2/2 |
مشخصات فنی موتور استاکر تویوتا ارتفاع 4/80 |
|
قدرت موتور حرکت(Drive motor rating S2 60m) | 1.5kw |
قدرت موتور بالابر(Lift motor rating at S3 10%) | 2.2kw |
سرعت بالابری با بار/بدون بار استاکر تویوتا ارتفاع 4/80 | 0.11 / 0.28 m/s |
سرعت حرکت با بار/بدون بار(Travel speed) | 6/6 km/h |
برای مشاهده محصولات تجهیزات انبارداری در پارسی صنعت کلیک کنید
جهت دریافت اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید